Au Texas Hold'em (poker ouvert) avec un jeu de 52 cartes, les probabilités d'obtenir des mains qui suivent (quinte, carré, paire...) sont présentées dans le tableau suivant :
Mains | Combinaisons possibles | Probabilités d'avoir la main | Probabilités d'avoir au moins la main |
Quinte flush | 41 584 | 0,03% | 0,03% |
Carré | 224 848 | 0,17% | 0,20% |
Full house | 3 473 184 | 2,60% | 2,80% |
Couleur | 4 047 644 | 3,03% | 5,82% |
Quinte | 6 180 020 | 4,62% | 10,44% |
Brelan | 6 461 620 | 4,83% | 15,27% |
Deux paires | 31 433 400 | 23,50% | 38,77% |
Paire | 58 627 800 | 43,82% | 82,59% |
Carte haute | 23 294 460 | 17,41% | 100,00% |
Total | 133 784 560 | 100,00% |
Dans cette variante du poker, chaque joueur va tenter de réaliser la main (5 cartes) la plus forte possible avec 7 cartes (les deux cartes qui lui été remises par le donneur et les cinq cartes du tableau communes à tous).
Interprétation des statistiques :
1) La probabilité de détenir un full house est inférieure à 5%.
2) Un joueur a donc plus de 82% de chance de détenir au moins une paire.
http://fan2poker.blogspot.com/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire